Le Rotte
Porto turistico Le Marinelle
Coordinate 42°.04'.14'' N - 14°.46'.43'' E
Rotta | Prua | Miglia |
---|---|---|
Le Marinelle - Punta Penna | prua 335° | nm 7.0 |
(Costa Teatina meridionale. Una traversata del Golfo D’Oro, caratterizzato dalle ampie spiagge attrezzate di Vasto San Salvo, dal sito di importanza comunitaria ‘Dune di Vasto’, dal Biotopo Costiero di San Salvo, dalla meravigliosa scogliera vastese, con le calette di Casarsa, San Nicola e della Grotta del Saraceno, ormeggiando presso il porto di Vasto si va in spiaggia alla riserva di Punta Aderci, dove il costone di punta Aderci divide la spiaggia in ghiaia da quella sabbiosa) | ||
Punta Penna - Punta Cavalluccio | 121° | nm 11.0 |
Le Marinelle - Mitilicoltura | 350° | nm 5.0 |
Le Marinelle - Isole Tremiti San Domino - San Nicola |
83°92' | nm 32.0 |
Isole Tremiti - Isola Pianosa | 61° | nm 12.0 |
Le Marinelle - Porto di Termoli | 111° | nm 10.5 |
Le Marinelle - Aspro di Petacciato | 110° | nm 7.0 |
Le Marinelle - Lastovo (Croazia) |
65°28' | nm 101.0 |
Le Marinelle - Cazza (Croazia) |
61°00' | nm 87.0 |
Le Marinelle - Vis (Croazia) |
44°76' | nm 77.0 |
Le Marinelle - Comisa (Croazia) |
44°31' | nm 82.0 |
Le Marinelle - Otok (Croazia) |
36°29' | nm 71.53 |