Home

AUMENTO CAPITALE SOCIALE 2013

Clicca qui per scaricare  l'avviso di aumento di capitale.

Clicca qui per scaricare  il format di richiesta sottoscrizione socio in formato PDF.

Clicca qui per scaricare  il format di richiesta sottoscrizione socio in formato DOC.

 

ORARI DI ASSISTENZA ORMEGGIO

Clicca qui per visualizzare i nuovi orari del porto.

 

ORARI DI APERTURA UFFICIO AMMINISTRATIVO

Scarica i nuovi orari dell'ufficio cliccando qui

 

Tariffari 2013

Tariffe affitti 2013

Categoria Lunghezza max fuori tutto Larghezza max fuori tutto TARIFFE ORMEGGI STAGIONALI (annuali 2013) ORMEGGI STAGIONALI (estate 2013) da maggio a settembre ORMEGGI STAGIONALI (inverno 2013) da ottobre ad aprile STAGIONALE (1 mese estate 2013) da maggio a settembre STAGIONALE (1 mese inverno 2013) da ottobre ad aprile
Ia POSTO fino a 4 mt POSTO 2,50 mt 1.149,50 907,50 574,75 211,75 121,00
Ib POSTO fino a 5 mt POSTO 2,50 mt 1.452,00 1.149,50 726,00 254,10 151,25
Ic POSTO fino a 6 mt POSTO 2,50 mt 1.694,00 1.331,00 877,25 314,60 181,50
II POSTO fino a 7 mt POSTO 2,70 mt 2.057,00 1.573,00 1.028,50 363,00 211,75
III POSTO fino a 8 mt POSTO 3,20 mt 2.359,50 1.815,00 1.149,50 423,50 242,00
IV POSTO fino a 9 mt POSTO 3,50 mt 2.662,00 2.057,00 1.331,00 484,00 272,25
Va POSTO fino a 10 mt POSTO 4,00 mt 3.327,50 2.480,50 1.694,00 635,25 332,75
Vb POSTO fino a 11 mt POSTO 4,00 mt 3.751,00 2.783,00 1.845,25 726,00 363,00
Vc POSTO fino a 12 mt POSTO 4,00 mt 4.023,25 3.025,00 1.996,50 786,50 393,25
VIa POSTO fino a 13 mt POSTO 5,00 mt 4.295,50 3.297,25 2.147,75 847,00 423,50
VIb POSTO fino a 14 mt POSTO 5,00 mt 4.840,00 3.509,00 2.299,00 907,50 453,75
VIc POSTO fino a 15 mt POSTO 5,00 mt 5.808,00 4.235,00 3.025,00 1.210,00 605,00
VId POSTO fino a 16 mt POSTO 5,00 mt 6.352,50 4.840,00 3.448,50 1.331,00 665,50
SCONTISTICA/MAGGIORAZIONI Contratti sottoscritti entro il 30 aprile 2013 sconto del 2% Contratti sottoscritti entro il 30 aprile 2013 sconto del 2% Contratti sottoscritti entro il 30 aprile 2013 sconto del 2% Nessuna Nessuna
Categoria Lunghezza max fuori tutto Larghezza max fuori tutto TARIFFE ORMEGGI STAGIONALI (annuali scontati 2013) TARIFFE ORMEGGI STAGIONALI (biennali 2013) TARIFFE ORMEGGI STAGIONALI (triennali 2013) TARIFFE ORMEGGI STAGIONALI (quadriennali 2013) TARIFFE ORMEGGI STAGIONALI (quinquennali 2013)
I POSTO fino a 6 mt POSTO 2,50 mt 1.660,12 3.218,60 4.646,40 6.074,20 7.441,50
II POSTO fino a 7 mt POSTO 2,70 mt 2.015,86 3.908,30 5.644,65 7.381,00 9.044,75
III POSTO fino a 8 mt POSTO 3,20 mt 2.312,31 4.483,05 6.461,40 8.445,80 10.375,75
IV POSTO fino a 9 mt POSTO 3,50 mt 2.608,76 5.057,80 7.296,30 9.534,80 11.706,75
V POSTO fino 12 a mt POSTO 4,00 mt 3.942,79 7.644,18 11.017,05 14.399,00 17.666,00
VIa POSTO fino a 13 mt POSTO 5,00 mt 4.209,59 8.161,45 11.761,20 15.391,20 18.876,00
VIb POSTO fino a 14 mt POSTO 5,00 mt 4.743,20 9.196,00 13.249,50 17.327,20 21.235,50
VIc POSTO fino a 15 mt POSTO 5,00 mt 5.691,84 11.035,20 15.899,40 20.787,80 25.470,50
VId POSTO fino a 16 mt POSTO 5,00 mt 6.225,45 12.069,75 17.387,70 22.723,80 27.860,25
SCONTISTICA/MAGGIORAZIONI Contratti sottoscritti entro il 30 aprile 2013 Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna
Categoria Lunghezza max fuori tutto Larghezza max fuori tutto STAGIONALE (n. 1 settimana estate 2013) da maggio a settembre STAGIONALE (n. 2 settimane estate 2013) da maggio a settembre STAGIONALE (giorno estate 2013) da maggio a settembre STAGIONALE (n. 1 settimana inverno 2013) da ottobre ad aprile STAGIONALE (n. 2 settimana inverno 2013) da ottobre ad aprile STAGIONALE (giorno inverno 2013) da ottobre ad aprile
Ia POSTO fino a 4 mt POSTO 2,50 mt 72,00 116,46 12,10 54,45 90,75 9,68
Ib POSTO fino a 5 mt POSTO 2,50 mt 86,39 139,76 14,52 68,06 113,44 11,62
Ic POSTO fino a 6 mt POSTO 2,50 mt 106,96 173,03 18,15 81,68 136,13 14,52
II POSTO fino a 7 mt POSTO 2,70 mt 123,42 199,65 21,78 95,29 158,81 17,42
III POSTO fino a 8 mt POSTO 3,20 mt 135,52 232,93 25,41 108,90 181,50 20,33
IV POSTO fino a 9 mt POSTO 3,50 mt 154,88 266,20 29,04 122,51 217,80 23,23
Va POSTO fino a 10 mt POSTO 4,00 mt 190,58 349,39 39,33 149,74 266,20 31,46
Vb POSTO fino a 11 mt POSTO 4,00 mt 217,80 363,00 41,14 163,35 290,40 32,91
Vc POSTO fino a 12 mt POSTO 4,00 mt 235,95 393,25 43,56 176,96 334,26 34,85
VIa POSTO fino a 13 mt POSTO 5,00 mt 254,10 440,44 48,40 190,58 359,98 38,72
VIb POSTO fino a 14 mt POSTO 5,00 mt 272,25 471,90 54,45 204,19 385,69 43,56
VIc POSTO fino a 15 mt POSTO 5,00 mt 387,20 665,50 66,55 332,75 544,50 53,24
VId POSTO fino a 16 mt POSTO 5,00 mt 425,92 732,05 72,60 366,03 598,95 58,08
SCONTISTICA/MAGGIORAZIONI Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna

Tariffe Acquisti 2013

Categoria Lunghezza max fuori tutto Larghezza max fuori tutto TARIFFE ORMEGGI 60 ANNI TARIFFE ORMEGGI 40 ANNI TARIFFE ORMEGGI 20 ANNI CORRISPETTIVI DI GESTIONE ANNUALI (ANNO 2012) SUP ORMEGGIO STANDARD (Mq) CORRISPETTIVI DI GESTIONE ANNUALI (ANNO 2013) CORRISPETTIVI DI GESTIONE MAX ANNUALI (ANNO 2013) TARIFFE ORMEGGI STAGIONALI (annuali 2013)
I POSTO fino a 6 mt POSTO 2,50 mt non previsto nell'ampliamento non previsto nell'ampliamento non previsto nell'ampliamento 675,00 15,00 675,00 937,50 1.400,00
II POSTO fino a 7 mt POSTO 2,70 mt non previsto nell'ampliamento 19.200,00 12.000,00 850,50 18,90 850,50 1.181,25 1.700,00
III POSTO fino a 8 mt POSTO 3,20 mt non previsto nell'ampliamento 23.200,00 14.000,00 1.152,00 25,60 1.152,00 1.600,00 1.950,00
IV POSTO fino a 9 mt POSTO 3,50 mt non previsto nell'ampliamento 28.000,00 17.000,00 1.417,50 31,50 1.417,50 1.968,75 2.200,00
V POSTO fino 12 a mt POSTO 4,00 mt non previsto nell'ampliamento 41.600,00 25.000,00 2.160,00 48,00 2.160,00 3.000,00 3.325,00
VI POSTO fino a 16 mt POSTO 5,00 mt non previsto nell'ampliamento 60.000,00 non previsto nell'ampliamento 3.100,00 80,00 3.100,00 5.000,00 5.250,00
SCONTISTICA Nessuna Per i contratti sottoscritti entro il 30 giugno 2013, è prevista una possibilità di incremento nr. 4 anni ovvero uno sconto del 10% (è possibile concordare pagamenti rateali). Per i contratti sottoscritti entro il 30 giugno 2013, sono previste dilazioni di pagamento a tasso zero per un nr. di max 5-8 rate mensili ovvero uno sconto del 10% (offerta a 20 anni limitata a max nr. 8 posti barca) Nessuna Nessuna Nessuna Contratti sottoscritti entro il 30 aprile 2013 sconto del 2%
Tipo Fattura SERIE / 20….. (anno) SERIE / 20….. (anno) SERIE / 20….. (anno) SERIE /B SERIE /B SERIE /B SERIE /A

Scarica i tariffari in formato Excel oppure PDF

Tariffe affitti 2013

Excel PDF

Tariffe acquisti 2013

Excel PDF

Ultimo aggiornamento (Mercoledì 06 Marzo 2013 14:57)

 

COMUNICAZIONE CHIUSURA

SI COMUNICA CHE L'UFFICIO AMMINISTRATIVO RESTERA' CHIUSO DA DOMENICA 09 SETTEMBRE A LUNEDI' 17 SETTEMBRE.

PER INFORMAZIONI E NECESSITA' RIVOLGERSI AI SEGUENTI RECAPITI:
- BERARDI SELENA 392/9124378
- DI LUZIO NICOLA 348/5148211
- DI PARDO ARMANDO 328/7884959
 
Cerca
Meteo Giornale
Meteogiornale.it RSS
Meteo Giornale, notizie, previsioni meteo, meteo in diretta, sport e meteo weekend
  • Devastante TEMPESTA DI GRANDINE colpisce la Polonia

    Tue, 21 May 2013 12:06:24 +0200

    Una violentissima tempesta con grandine ha investito, ieri sera, un'ampia area attorno alla città polacca di Radom, nel Voivodato della Masovia. Secondo gli abitanti del posto, che hanno subito ingenti danni sia al comparto agricolo, sia strutturali agli edifici, della ...

  • Forte ondata di maltempo al centro sud, poi toccherà al nord

    Tue, 21 May 2013 10:38:00 +0200

    La depressione iberica si sta approfondendo sul nord Africa e andrà a generare un vortice ciclonico che transiterà sulle regioni centro meridionali nella giornata di mercoledì. Poi arriverà il freddo da nord.

  • TEMPESTA di pioggia si abbatte in Baviera, causando enormi danni

    Tue, 21 May 2013 09:04:00 +0200

    "Lo scenario è simili a quel che accade dopo un attentato". E' quanto ha dichiarato la polizia tedesca dopo la devastante ondata di maltempo che ha colpito la Baviera nel corso di domenica. Violentissimi temporali, accompagnati da piogge torrenziali, hanno ...